Fan designed for polluted air exhaust systems and pneumatic transport. Typical applications:
Type
GMT-60-037S
Type | A | A1 | B | B1 | C | ØD | E | E1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
GMT-60-037S | 382 | 332 | 432 | 382 | 330 | 98 | 170 | 50 |
GMT-60-037T | 382 | 332 | 432 | 382 | 330 | 98 | 170 | 50 |
GMT-80-037S | 382 | 332 | 432 | 382 | 397 | 158 | 170 | 50 |
GMT-80-037T | 382 | 332 | 432 | 382 | 397 | 158 | 170 | 50 |
GMT-80-055S | 382 | 332 | 432 | 382 | 397 | 158 | 170 | 50 |
GMT-80-055T | 382 | 332 | 432 | 382 | 397 | 158 | 170 | 50 |
GMT-100-055S | 413 | 362.5 | 463 | 422.5 | 393 | 158 | 192 | 50.5 |
GMT-100-055T | 413 | 362.5 | 463 | 422.5 | 393 | 158 | 192 | 50.5 |
GMT-100-075S | 413 | 362.5 | 463 | 422.5 | 393 | 158 | 192 | 50.5 |
GMT-100-075T | 413 | 362.5 | 463 | 422.5 | 393 | 158 | 192 | 50.5 |
GMT-130-075S | 413 | 362.5 | 463 | 422.5 | 427 | 158 | 192 | 50.5 |
GMT-130-075T | 413 | 362.5 | 463 | 422.5 | 427 | 158 | 192 | 50.5 |
GMT-130-110S | 413 | 362.5 | 463 | 422.5 | 427 | 158 | 192 | 50.5 |
GMT-130-110T | 413 | 362.5 | 463 | 422.5 | 427 | 158 | 192 | 50.5 |
GMT-200-110S | 503 | 456 | 571 | 489 | 424 | 158 | 222 | 48 |
GMT-200-110T | 503 | 456 | 571 | 489 | 424 | 158 | 222 | 48 |
GMT-250-150T | 503 | 456 | 571 | 489 | 463 | 158 | 222 | 48 |
GMT-250-220T | 503 | 456 | 571 | 489 | 463 | 158 | 222 | 48 |
GMT-300-220T | 503 | 456 | 571 | 489 | 494 | 198 | 222 | 48 |
GMT-400-300T | 503 | 456 | 571 | 489 | 494 | 248 | 222 | 48 |
Type | F | F1 | G | H | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
GMT-60-037S | 195 | 50 | 80 | 80 | 108 | 90 | 133 | 125 |
GMT-60-037T | 195 | 50 | 80 | 80 | 108 | 90 | 133 | 125 |
GMT-80-037S | 195 | 50 | 130 | 133 | 158 | 143 | 183 | 178 |
GMT-80-037T | 195 | 50 | 130 | 133 | 158 | 143 | 183 | 178 |
GMT-80-055S | 195 | 50 | 130 | 133 | 158 | 143 | 183 | 178 |
GMT-80-055T | 195 | 50 | 130 | 133 | 158 | 143 | 183 | 178 |
GMT-100-055S | 202 | 50.5 | 110 | 100 | 137 | 110 | 162 | 145 |
GMT-100-055T | 202 | 50.5 | 110 | 100 | 137 | 110 | 162 | 145 |
GMT-100-075S | 202 | 50.5 | 110 | 100 | 137 | 110 | 162 | 145 |
GMT-100-075T | 202 | 50.5 | 110 | 100 | 137 | 110 | 162 | 145 |
GMT-130-075S | 202 | 50.5 | 110 | 100 | 137 | 110 | 162 | 145 |
GMT-130-075T | 202 | 50.5 | 110 | 100 | 137 | 110 | 162 | 145 |
GMT-130-110S | 202 | 50.5 | 110 | 100 | 137 | 110 | 162 | 145 |
GMT-130-110T | 202 | 50.5 | 110 | 100 | 137 | 110 | 162 | 145 |
GMT-200-110S | 250 | 81 | 110 | 140 | 138 | 150 | 163 | 185 |
GMT-200-110T | 250 | 81 | 110 | 140 | 138 | 150 | 163 | 185 |
GMT-250-150T | 250 | 81 | 110 | 140 | 138 | 150 | 163 | 185 |
GMT-250-220T | 250 | 81 | 110 | 140 | 138 | 150 | 163 | 185 |
GMT-300-220T | 250 | 81 | 140 | 140 | 168 | 150 | 193 | 185 |
GMT-400-300T | 250 | 81 | 140 | 140 | 168 | 150 | 193 | 185 |
Type | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | R | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
GMT-60-037S | 12.5 | 26.5 | 66.5 | 106.5 | 120.5 | 133 | 374 | 70 |
GMT-60-037T | 12.5 | 26.5 | 66.5 | 106.5 | 120.5 | 133 | 374 | 70 |
GMT-80-037S | 12.5 | 26.5 | 91.5 | 156.5 | 170.5 | 183 | 347 | 95 |
GMT-80-037T | 12.5 | 26.5 | 91.5 | 156.5 | 170.5 | 183 | 347 | 95 |
GMT-80-055S | 12.5 | 26.5 | 91.5 | 156.5 | 170.5 | 183 | 347 | 95 |
GMT-80-055T | 12.5 | 26.5 | 91.5 | 156.5 | 170.5 | 183 | 347 | 95 |
GMT-100-055S | 12.5 | 26 | 81 | 136 | 149.5 | 162 | 304 | 103 |
GMT-100-055T | 12.5 | 26 | 81 | 136 | 149.5 | 162 | 304 | 103 |
GMT-100-075S | 12.5 | 26 | 81 | 136 | 149.5 | 162 | 304 | 103 |
GMT-100-075T | 12.5 | 26 | 81 | 136 | 149.5 | 162 | 304 | 103 |
GMT-130-075S | 12.5 | 26 | 81 | 136 | 149.5 | 162 | 394 | 103 |
GMT-130-075T | 12.5 | 26 | 81 | 136 | 149.5 | 162 | 394 | 103 |
GMT-130-110S | 12.5 | 26 | 81 | 136 | 149.5 | 162 | 394 | 103 |
GMT-130-110T | 12.5 | 26 | 81 | 136 | 149.5 | 162 | 394 | 103 |
GMT-200-110S | 12.5 | 26.5 | 81.5 | 136.5 | 150.5 | 163 | 483 | 99 |
GMT-200-110T | 12.5 | 26.5 | 81.5 | 136.5 | 150.5 | 163 | 483 | 99 |
GMT-250-150T | 12.5 | 26.5 | 81.5 | 136.5 | 150.5 | 163 | 483 | 99 |
GMT-250-220T | 12.5 | 26.5 | 81.5 | 136.5 | 150.5 | 163 | 483 | 99 |
GMT-300-220T | 12.5 | 26.5 | 96.5 | 166.5 | 180.5 | 193 | 483 | 114 |
GMT-400-300T | 12.5 | 26.5 | 96.5 | 166.5 | 180.5 | 193 | 483 | 114 |
Type | A | A1 | B | B1 | C | ØD | E | E1 | F | F1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
GMT-500-400T | 504 | 456 | 573 | 490 | 620 | 250 | 222 | 48 | 322 | 82 |
GMT-600-550T | 504 | 456 | 572 | 490 | 693 | 250 | 222 | 48 | 322 | 82 |
Type | G | H | I | J | K | L | N1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
GMT-500-400T | 240 | 195 | 269 | 205 | 294 | 234 | 12.5 |
GMT-600-550T | 280 | 195 | 309 | 205 | 334 | 234 | 12.5 |
Type | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
GMT-500-400T | 27 | 147 | 267 | 256.5 | 294 | 303.6 | 331.6 |
GMT-600-550T | 27 | 167 | 307 | 321.5 | 334 | 343 | 371 |
Type | N9 | N10 | P1 | P2 | P3 | R | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
GMT-500-400T | 526.6 | 554.6 | 287 | 256 | 233 | 110 | 174 |
GMT-600-550T | 566 | 594 | 287 | 256 | 227 | 110 | 194 |
Type | A | B | C | ØD | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
GMT-700-750T | 656 | 848 | 686 | 315 | 262 | 522 | 240 | 286 | 273 |
GMT-750-1100T | 656 | 848 | 703 | 315 | 262 | 527 | 240 | 286 | 273 |
GMT-800-1500T | 656 | 848 | 794 | 355 | 262 | 527 | 240 | 286 | 273 |
Type | J | K | L | M | N1 | N2 | N3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
GMT-700-750T | 315 | 303 | 340 | 56 | 35 | 80 | 320 |
GMT-750-1100T | 315 | 303 | 340 | 52 | 50 | 130 | 335 |
GMT-800-1500T | 315 | 303 | 340 | 52 | 50 | 130 | 335 |
Type | N4 | N5 | P1 | P2 | P3 | R | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
GMT-700-750T | 570 | 605 | 276 | 316 | 336 | 192 | 178 |
GMT-750-1100T | 620 | 655 | 270 | 320 | 356 | 197 | 174 |
GMT-800-1500T | 620 | 655 | 340 | 384 | 420 | 197 | 174 |
Type | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
GMT-700-750T | |||||||
GMT-750-1100T | |||||||
GMT-800-1500T |
Type | A | B | C | ØD1 | ØD2 | ØD3 | E | F | M | N1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
GMT-900-1500T | 1016 | 1161 | 750 | 315 | 345 | 375 | 443 | 640 | 58 | 30 |
GMT-1200-1500T | 788 | 927 | 837 | 400 | 450 | 500 | 335 | 549 | 52 | 25 |
Type | N2 | N3 | N4 | N5 | P1 | P2 | P3 | R | T | ØZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
GMT-900-1500T | 145 | 375 | 720 | 750 | 340 | 400 | 440 | 197 | 158 | 8 |
GMT-1200-1500T | 184 | 375 | 705 | 730 | 376.5 | 404 | 440 | 231 | 196 | 10 |
Type | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
GMT-900-1500T | |||||||
GMT-1200-1500T |
Type | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
GMT-900-1500T | |||||||
GMT-1200-1500T |
Type | A | B | C | E | F | M | N1 | N2 | N3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
GMT-1500-3000T | 1058.5 | 1208 | 917.5 | 473.5 | 710 | 116.5 | 57 | 182.5 | 317 |
GMT-1500-3700T | 1058.5 | 1208 | 917.5 | 473.5 | 710 | 116.5 | 57 | 182.5 | 317 |
Type | N4 | N5 | P1 | P2 | P3 | P4 | R | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
GMT-1500-3000T | 717 | 749 | 440 | 490 | 540 | 300 | 288 | 219 |
GMT-1500-3700T | 717 | 749 | 440 | 490 | 540 | 300 | 288 | 219 |
Type | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
GMT-1500-3000T | |||||||
GMT-1500-3700T |
Type | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
GMT-1500-3000T | |||||||
GMT-1500-3700T |